¥ 1403 ~ 1653 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
马提尼克 法兰西堡 | FDF 马提尼克艾梅塞泽尔机场 | 当天 08:15 | 荷属圣马丁 圣马滕 | SXM 朱莉安娜公主国际机场 | 当天 09:30 |
行李要求 |
无免费行李额 |
行李要求 |
无免费行李额 |
行李要求 |
按航空公司客票规则为准 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
行李要求 |
无免费行李额 |
行李要求 |
以航司客规为准 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
行李要求 |
无免费行李额 |
行李要求 |
按航空公司客票规则为准 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
座椅参考图 |