行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 110° 狭窄 | - | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 46cm 标准 | 86cm 舒适 | 有餐食 |
商务舱 C | 180° 舒适 | 48cm 标准 | 193cm 舒适 | 有餐食 |
头等舱 F | 180° 舒适 | 56cm 舒适 | 198cm 舒适 | 有餐食 可点播视频 有Wifi |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 105° 狭窄 | - | 79cm 狭窄 | 无餐食 可点播视频 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 89cm 舒适 | 无餐食 可点播视频 |
头等舱 F | 145° 标准 | 51cm 舒适 | 97cm 舒适 | 有餐食 可点播视频 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 105° 狭窄 | - | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 89cm 舒适 | 有小食 |
头等舱 F | 145° 标准 | 51cm 舒适 | 97cm 舒适 | 有小食 |
座椅参考图 |
娱乐设施 |
天花板式tv |
无线网络 |
无 |
充电设施 |
有 |
注意:当前机型数据仅供参考,以航空公司当天实际安排为准,如有问题,请向相关航空公司咨询