行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 76cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 110° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 89cm 舒适 | 无餐食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | 48cm 标准 | 99cm 舒适 | 有餐食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 105° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 有小食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | - | 94cm 舒适 | 有小食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 有小食 |
促销经济舱 S | 105° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 有小食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | - | 94cm 舒适 | 有小食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 76cm 狭窄 | 无餐食 点播式(需自带设备) 有Wifi |
促销经济舱 S | 110° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 89cm 舒适 | 有餐食 点播式(需自带设备) 有Wifi |
头等舱 F | 120° 狭窄 | 48cm 标准 | 99cm 舒适 | 有餐食 点播式(需自带设备) 有Wifi |
座椅参考图 |
娱乐设施 |
天花板式tv |
无线网络 |
有 |
充电设施 |
无 |
注意:当前机型数据仅供参考,以航空公司当天实际安排为准,如有问题,请向相关航空公司咨询