行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 105° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 无餐食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | - | 94cm 舒适 | 有餐食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
头等舱 F | - | - | - | 有餐食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
商务舱 C | - | - | - | 有餐食 |
头等舱 F | - | - | - | 有餐食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 105° 狭窄 | - | 79cm 狭窄 | 无餐食 可点播视频 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 89cm 舒适 | 有小食 可点播视频 |
头等舱 F | 145° 标准 | 51cm 舒适 | 97cm 舒适 | 有小食 可点播视频 |
座椅参考图 |