行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件长宽高之和不超过114CM,且尺寸不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 46cm 标准 | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 46cm 标准 | 86cm 舒适 | 无餐食 |
商务舱 C | 135° 标准 | 53cm 舒适 | - | 有餐食 可点播视频 有Wifi |
头等舱 F | - | - | - | 有餐食 |
座椅参考图 |
起飞平均延误 |
46 分钟 |
到达平均延误 |
15 分钟 |
准 点 率:航班最近30次准点出发/到达情况。廊桥率:航班停靠航站楼廊桥的概率。 延误时间:负值表示提前到达,而正值表示延误到达 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件长宽高之和不超过114CM,且尺寸不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 44cm 狭窄 | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 44cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 有餐食 |
商务舱 C | 135° 标准 | 53cm 舒适 | 97cm 舒适 | 有餐食 可点播视频 有Wifi |
头等舱 F | - | - | - | 有餐食 |
座椅参考图 |