行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件长宽高之和不超过114CM,且尺寸不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 46cm 标准 | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 46cm 标准 | 86cm 舒适 | 无餐食 |
商务舱 C | 135° 标准 | 53cm 舒适 | 91cm 舒适 | 有餐食 可点播视频 有Wifi |
头等舱 F | - | - | - | 有餐食 |
座椅参考图 |
¥ 2672 ~ 2985 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
美国 迈尔斯堡 | RSW 西南佛罗里达国际机场 | 当天 17:50 | 美国 亚特兰大 | ATL 哈兹菲尔德-杰克逊国际机场 S | 当天 19:36 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件长宽高之和不超过114CM,且尺寸不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 46cm 标准 | - | 有小食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 46cm 标准 | 86cm 舒适 | 有小食 |
商务舱 C | 135° 标准 | 53cm 舒适 | 94cm 舒适 | 无餐食 可点播视频 有Wifi |
头等舱 F | - | - | - | 有小食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件长宽高之和不超过114CM,且尺寸不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 47cm 标准 | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 47cm 标准 | 86cm 舒适 | 无餐食 |
商务舱 C | 135° 标准 | 52cm 舒适 | 94cm 舒适 | 无餐食 可点播视频 有Wifi |
头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
座椅参考图 |
行李要求 |
无免费行李额 |
尺寸要求 |
- |
行李要求 |
每人1件 |
尺寸要求 |
每件长宽高之和不超过114CM,且尺寸不超过56*35*23CM |
行李要求 |
每人1件 |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 46cm 标准 | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 46cm 标准 | 86cm 舒适 | 无餐食 |
商务舱 C | 135° 标准 | 53cm 舒适 | 94cm 舒适 | 有餐食 可点播视频 有Wifi |
头等舱 F | - | - | - | 有餐食 |
座椅参考图 |